| Меню сайта |
 |
|
|
 |
| Наш опрос |
 |
|
|
 |
| Статистика |
 |
Онлайн всего: 0 Гостей: 0 Пользователей: 0
|
 |
| Форма входа |
 |
|
|
 |
| Поиск |
 |
|
|
 |
| Календарь |
 |
| « Июль 2010 » | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
 |
| Полезные ссылки |
 |
|
|
 |
|
| Приветствуем Вас, Гость · RSS |
31.07.2010, 13:38 |
Жизнь каждого человека связана с недвижимостью. С древних пор люди строят здания, в которых живут, работают, добиваются успеха. Меняются эпохи, архитектурный облик, но смысл недвижимости не меняется: нам нужен дом, для того чтобы жить и работать. Наша компания помогает людям найти свой дом. Мы - своеобразный "супермаркет" недвижимости. В базе данных постоянно находится недвижимость, собственники которой, передали нам эксклюзивные права на продажу или аренду. Мы решаем вопросы с недвижимостью клиента целиком, проводя в случае необходимости, сложные "комплексные" сделки с различными видами недвижимости. Также мы можем построить для вас коттедж с отделкой "под ключ". Высокое качество и низкие цены гарантируем. Работа с профессионалами, проект под каждого клиента. ... Читать дальше »
Просмотров: 2742
|
Свежие объявления: | Дата | Цена | Фото | Категория | Площадь | Этаж/ Этажость | Материал | Район | Удобства | Контакты | Контактное лицо |
| 28.07.2010 | 6 500 т.р. | | Дома | 135/65/13, 2 сотки | 1 эт | блок-кирп-шт | ЧМР, ул.Пугачева | хорош. ремонт,МПО, удобства в доме,все ком-ции | (861)215-69-56, 215-69-57 | |
| 28.07.2010 | 2 200т.р.,торг | | Двух комнатные | 61/30/12 | 8/16 | блок | ЧМР, ул.Чехова | с.у.разд, ком/из, под ключ, 2 б/з | (861)215-69-56, 215-69-57 | |
| 28.07.2010 | 2 900 т.р.,торг | | Двух комнатные | 61/32/11 | 5/5 | кирпич | ЦМР, ул. Котовского | с.у.разд, ком/изол, б/з, л/з, хо.сост., св-во | (861)215-69-56, 215-69-57 | |
| 28.07.2010 | 1 600 т.р | | Земельные участки | 12 сот | | | 10 км Ростовского шоссе | свет,скважина | (861)215-69-56, 215-69-57 | |
| 28.07.2010 | 550 т.р. | | Земельные участки | 12 соток | | | х.Копанской | ИЖС, ком-ции рядом, ф- 24х50.Св-во. | (861)215-69-56, 215-69-57 | |
| 20.07.2010 | 3 500т.р. | | Двух комнатные | 65/43/10 | 1/3 | кирпич | ул. Алуштинская (р-он Метро) | еврорем., встр.кух., с.у.совм- кафель, элит.дом, св-во. | (861)215-69-56, 215-69-57 | |
| 20.07.2010 | 2 млн руб | | Двух комнатные | 51,2/35,1/5,7 | 2/5 | кирпич | ЧМР, ул. Вишняковой | ком/из, с.у.совм, сост. сред. | (861)215-69-56, 215-69-57 | |
| 20.07.2010 | 400 т.р. | | Земельные участки | 4 сотки | | | 11 км Ростовского шоссе, с/т КСК-2 | скважина, свет, летний домик, св-во | (861)215-69-56, 215-69-57 | |
| 15.07.2010 | 3 млн руб | | Дома | 49,3/33,2/11 | | кирпич | ул.Рылеева | МПО, хор.сост, с.у.совм в доме | (861)215-69-56, 215-69-57 | |
| 15.07.2010 | 1 млн руб/1 сотка, торг | | Земельные участки | 4,3 сот | | | Ставропольская/Шевченко | ветхий дом 35кв.м, ф- 14м.Св-во | (861)215-69-56, 215-69-57 | |
| 15.07.2010 | 1200т.р. | | Одно комнатные | 36/16/7,5 | 3/5 | кирпич | Московская/Солнечная | ст/шт,с.у.совм, | (861)215-69-56, 215-69-57 | |
| 13.07.2010 | 3 300т.р. | | Трех- и более комнатные | 76/47/10 | 8/10 | | ул.40 лет Победы | паркет, встр.кухня,2 сплита,спутник | (861)215-69-56, 215-69-57 | |
| 13.07.2010 | 2 млн руб | | Двух комнатные | 50/32/11 | 2/3 | кирпич | ул. Достоевского | с.у.совм, б/нз, предчист.отделка. Св-во | (861)215-69-56, 215-69-57 | |
| 09.07.2010 | 10 млн руб | | Земельные участки | 3.6 га, дом 140,6 кв.м. | | | 16 км от Краснодара | огорожен,вода,свет. Газ рядом | 8-918-461-64-21 | |
| 09.07.2010 | 2 500 т.р. | | Земельные участки | 1,4 га | | | 16 км от Краснодара | 4 объекта недвижимости, свет, газ, вода | 8-918-461-64-21 | |
| 09.07.2010 | 2 500т.р., торг | | Земельные участки | 8 сот, ф- 20 м на трассу | | | п.Северный | газ,свет,вода - центр-ые, септик | (861)215-69-56, 215-69-57 | |
| 09.07.2010 | 1 100 т.р. | | Дачи | 40кв.м, 3 комн, 4 сотки | | кирпич | Знаменский, с/т Краснодар Сельмаш 2 | свет.вода, приватизир. | (861)215-69-56, 215-69-57 | |
| 06.07.2010 | 5 600т.р. | | Земельные участки | 4,2 сот, ф- 11м | | | ул. Северная | все ком-ции,домик 51кв.м. | (861)215 69 57, 215-69-56 | |
| 06.07.2010 | 430 т.р. | | Дома | 3х5 | | кирп | п.Белозерный, с/т Строитель | свет,скажина | (861)215 69 57, 215-69-56 | |
| 06.07.2010 | 430 т.р. | | Дома | 3х5 | | кирп | п.Белозерный, с/т Строитель | свет,скажина | (861)215 69 57, 215-69-56 | |
| 06.07.2010 | 1 900т.р. | | Двух комнатные | 44,5/29/6,5 | 5/5 | панель | ГМР, ул.Игнатова | б/з, ком/из,ремонт,2 сплита,с.у.разд.,св-во | (861)215 69 57, 215-69-56 | |
| 06.07.2010 | 3 млн руб | | Двух комнатные | 134/90/24 | 4/4 | кирп | ул.Бигдая/Тепличная | 3л/з, ст/шт | (861)215 69 57, 215-69-56 | |
| 06.07.2010 | 3 млн руб | | Двух комнатные | 134/90/24 | 4/4 | кирп | ул.Бигдая/Тепличная | 3л/з, ст/шт | (861)215 69 57, 215-69-56 | |
| 06.07.2010 | 3 млн руб | | Двух комнатные | 134/90/24 | 4/4 | кирп | ул.Бигдая/Тепличная | 3л/з, ст/шт | (861)215 69 57, 215-69-56 | |
| 06.07.2010 | 1500т.р. | | Одно комнатные | 47,6/18,8/11 | 6/6 | кирпич | ККБ, ул. Вологодская | ст/шт,с.у.совм, б/нз,МПО,м.д.,св-во | (861)215 69 57, 215-69-56 | |
| 01.07.2010 | 1млн.р. | | Одно комнатные | 34кв, | 3/5 | кирпич | п.Яблоновский | | 8918-389-25-49,+7964-891-30-09 | |
| 16.06.2010 | 8 800т.р.,торг | | Под коммерцию | 182 кв.м | | | Горячий ключ | действующее кафе | (861)215 69 57, 215-69-56 | |
| 16.06.2010 | 1 940 т.р. | | Одно комнатные | 47/19/15 | 5/17 | мон/кирп | ул.Дзержинского | ст/шт,с.у.совм | (861)215 69 57, 215-69-56 | |
| 16.06.2010 | 2 100т.р.,торг | | Одно комнатные | 40/20/10 | 9/13 | блок | ЧМР, ул.Ставропольская | хор.сост,с.у.совм | (861)215 69 57, 215-69-56 | |
| 10.06.2010 | 1 380т.р,торг, Срочно | | Одно комнатные | 31/16/7 | 5/5 | | Зиповская/Московская | хор.сост,МПО,с.у.с | (861)215 69 57, 215-69-56 | |
| 10.06.2010 | 650т.р.,торг | | Земельные участки | 11 сот | | | ст.Старокорсунская | под ИЖС | (861)215 69 57, 215-69-56 | |
| 10.06.2010 | 750т.р. | | Земельные участки | 8 соток | | | 9 км Ростовского шоссе | под ИЖС, подведено эл-во | (861)215 69 57, 215-69-56 | |
| 04.06.2010 | 34 млн руб | | Под коммерцию | | | | Краснодарский край, маслозавод | | 8-918-461-64-21 | Валентина Николаевна |
| 04.06.2010 | 600 000 000 | | Под коммерцию | 3,5га,11 корпусов | | | г.Сочи,санаторий | | 8-918-461-64-21 | Валентина Николаевна |
| 04.06.2010 | 825 000 000 руб | | Под коммерцию | з/у 3,5 га | 8 | | г.Адлер | ремонт, бассейны | 8-918-461-64-21 | Валентина Николаевна |
| 04.06.2010 | 26 700 000 | | Под коммерцию | 24000кв.м | | | г.Анапа | ремонт,свой пляж | 8-918-461-64-21 | Валентина Николаевна |
| 03.06.2010 | 8 млн руб,торг | | Дома | 11,3сот,550кв.м | | Сибирская лиственница | п.Новый | 4 ур-ня | (861)215 69 57, 215-69-56 | |
| 03.06.2010 | 1 600т.р. | | Двух комнатные | 43/30/6 | 2/2 | блок | п.Березовый | б/нз,с.у.с,м.д. | (861)215 69 57, 215-69-56 | |
| 01.06.2010 | 13000 | | Двух комнатные | 65 | 5.\12 | кирич | ЦЕНТР | | +7962-763-2284, +7918-424-03-98 | Виктория Павловна |
| 01.06.2010 | 35.000 | | Трех- и более комнатные | 78 | 3/16 | блок | 40лет Победы | Евроремонт, новая мебель, встроенная бытовая техника | +7962-763-2284, +7918-424-03-98 | |
| 01.06.2010 | 15.000 | | Одно комнатные | 40 | 3\10 | КИРПИЧ | ЦЕНТР | вся мебель, бытовая техника | +7962-763-2284, +7918-424-03-98 | Виктория Павловна |
| 01.06.2010 | 950т.р-1 200т.р | | Земельные участки | 12сот,Фасад 25м | | | Копанской | под ИЖС,все коммуникации | 8 918 134-89-23 | Альбина |
| 01.06.2010 | 1 100т.р Торг! | | Земельные участки | 10сот | | | Породный | под ИЖС,свет,вода | 8 918 134 89 23 | Альбина |
| 01.06.2010 | 2 500т.р Ипотека | | Трех- и более комнатные | 65/47/7 | 3/5 | кирп | ФМР | МПО,ламинат,сплит,встр.кухня+гараж. | 8 918 134-89-23 | Альбина |
| 01.06.2010 | 5 500т.р Торг! Ипотека | Есть | Трех- и более комнатные | 90/52/20 | 3/16 | блок | 40лет Победы | МПО,3б/з,Евроремонт,Встр.мебель,быт.техника | 8 918 134-89-23 | Альбина |
| 01.06.2010 | 1 350т.р | | Одно комнатные | 38 | 2/5 | кирп. | Московская | ст/шт,МПО,2б/нз,с/у совм.Св-во,Ипотека | 8 918 134-89-23 | Альбина |
| 01.06.2010 | 1 300т.р | | Одно комнатные | 38 | 2/5 | кирп. | Московской | ст/шт.с/у совм.МПО,б/нз.Свидетельство,Ипотека! | 8 918 134 89 23 | Альбина |
| 31.05.2010 | 15 т.р. | | Одно комнатные | 63/26/18 | 6/7 | кирпич | ККБ,ЖК "Таурас" | аренда,пустая | 8-918-112-41-20. 8-960-48-12-392 | Наталия |
| 31.05.2010 | 3500 т.р. | | Дома | 90 кв.м | 1/1 | кирпич | 40 лет Победы | все коммун.,отделка | 8-918-112-41-20. 8-960-48-12-392 | Наталия |
| 31.05.2010 | 7200 т.р. | | Земельные участки | 30 соток | | | п.Знаменский | все коммун.,ИЖС | 8-918-112-41-20. 8-960-48-12-392 | Наталия |
| 31.05.2010 | 10 млн.р. | | Земельные участки | 30 соток | | | ул.Тенистой | ИЖС,коммун.,ф-60*50 м | 8-918-112-41-20. 8-960-48-12-392 | Наталия |
| 31.05.2010 | | | Одно комнатные | 40/20/10 | 7/16 | блок | ККБ | с/у-с.,отделка под ключ,св-во | 8-918-112-41-20. 8-960-48-12-392 | Наталия |
| 28.05.2010 | 2900т.р. | | Дома | 90кв.м | 1/1 | кирпич | п.Яблоновский | Все | 8918-389-25-49,+7964-891-30-09 | Валида |
| 28.05.2010 | | | Земельные участки | 186га,168га,32га,72га | | | на берегу Крюковского вдхр (Северский р-н) | | 8-918-461-64-21 | |
| 28.05.2010 | 60т.р.-300т.р./1 га | | Земельные участки | 4,6 га,176га,54га,90га | | | п.Афипский | | 8-918-461-64-21 | Валентина Николаевна |
| 28.05.2010 | 60т.р./1 га | | Земельные участки | 281га,74га,20га,33га,24га | | | ст.Новодмитриевская, Северского р-на | все ком-ции | 8-918-461-64-21 | Валентина Николаевна |
| 27.05.2010 | 320000 | | Земельные участки | 18сот | | | Темрюкский р-н | все ком-ции,ф-22м | (861)215 69 57, 215-69-56 | |
| 26.05.2010 | 1 750т.р. | | Одно комнатные | 39,6/22,6/10 | 5/16 | блок | ККБ | Мпо, б/з | (861)215 69 57, 215-69-56 | |
| 26.05.2010 | 1 600т.р. | | Одно комнатные | 41/16/12 | 13/16 | монолит | 40 лет Победы | предчист.отдел | (861)215 69 57, 215-69-56 | |
| 26.05.2010 | 2 350т.р.,торг | | Двух комнатные | 58/34/9 | 6/16 | м/к | ЮМР | ремонт | (861)215 69 57, 215-69-56 | |
| 26.05.2010 | 5 500т.р,торг | | Трех- и более комнатные | 90/50/20 | 3/16 | блок | 40 лет Победы | еврорем.,2 сплита | (861)215 69 57, 215-69-56 | |
| 26.05.2010 | 1 300т.р,торг | | Земельные участки | 6 сот | | | п.Северный | ф- 15м | 8(861) 215 69 56, 8(861)215 69 57 | |
| 26.05.2010 | 6 500 т.р. | | Одно комнатные | 65кв.м | 3 | | ФМР, ЖК Замок | встр.кухня,ремонт | 8-918-476-22-89 | |
| 26.05.2010 | 25 млн руб | | Под коммерцию | з/у 17,64 га , 8000кв.м | | | Приморско-Ахтарский | Производ.база | 8-918-461-64-21 | Валентина Николаевна |
| 26.05.2010 | 50 млн руб | | Под коммерцию | з/у 2 га | | | Краснодарский край | Кирпич.завод | 8-918-461-64-21 | Валентина Николаевна |
| 26.05.2010 | 25 млн руб | | Под коммерцию | 1000кв.м.,з/у 4,25сот | | | Динской р-н | Производ.база | 8-918-461-64-21 | Валентина Николаевна |
| 26.05.2010 | 32 млн руб | Есть | Дома | 300/150/35 | 2 эт | итал.кирп | ФМР | еврорем.,6 комн,3 с.у.,камин | 8-918-476-22-89 | |
| 26.05.2010 | 1412т.руб. | | Двух комнатные | 53/28/10,5 | 5/5 | кирпич | Московская-Есенина | к/из,с/у/с,б/незастеклен,шпаклевка-сяжка | 8-918-18-76-190 | Марина |
| 26.05.2010 | 700т.руб. | | Дачи | 40 | | кирпич | Ростовское шоссе 15км. | свет,вода, | 8-918-18-76-190 | Марина |
| 19.05.2010 | 1 500т.р.,торг,срочно | | Одно комнатные | 40/20/10 | 7/16 | блок | МХГ, ул.Лукьяненко | под ключ | 8-918-134-89-23 | Альбина |
| 18.05.2010 | 6 500 т.р. | | Земельные участки | 4,3 сот | | | Горогороды | все комм-ии центр.,ф-13м | 8-918-461-64-21 | Валентина Николаевна |
| 18.05.2010 | 800 млн руб | | Под коммерцию | 15 000кв.м,з/у 34 сот | 16 | | Сочи | дом сдан | 8-918-461-64-21 | Валентина Николаевна |
| 18.05.2010 | договорная | | Земельные участки | з/у110га | | | Немецкой деревни | зон-ие Ж1 и Ж2 | 8-918-461-64-21 | Валентина Николаевна |
| 18.05.2010 | договорная | | Земельные участки | 9,3га | | | п.Небуг | 100км от пляжа(для пансионата) | 8-918-461-64-21 | Валентина Николаевна |
| 18.05.2010 | 35 млн руб | | Под коммерцию | 535кв.м | 3 | | ЦМР | | 8-918-461-64-21 | Валентина Николаевна |
| 18.05.2010 | 6 млн руб | | Под коммерцию | з/у 16сот+12 сот парковка | 3 | | Красной площади | | 8-918-461-64-21 | Валентина Николаевна |
| 18.05.2010 | 25 млн руб | | Земельные участки | з/у 17,64га | | | Приморско-Ахтарский | нежи.помещ.8000кв.м. | 8-918-461-64-21 | Валентина Николаевна |
| 18.05.2010 | 8 млн руб | Есть | Дома | 156/85/15,з/у 4 сот | 2 | итал.кирп | ул.Средняя | евроотделка,2с.у. | 8-918-476-22-89 | |
| 11.05.2010 | 14,0млн.руб | | Земельные участки | 8,5соток,фасад 23 | | | р-он кинот.Северного | все коммун | 89184926878 | Нина Борисовна |
| 11.05.2010 | 1600000 | | Земельные участки | з/у5сот, ф-д 25х20 | | | п.Новознаменский | цен./ком.,в собствен. | 89184926878 | Нина Борисовна |
| 07.05.2010 | договорная | | Под коммерцию | 40кв.м. | цок. помещ., отд.вход. | кирп., сваб. план., | ФМР продаю или сдаю | с ремонтом. | 8-918-38-39-661 | |
| 07.05.2010 | 2 900 000 | | Двух комнатные | 52/33/8,5 | 8/9 | кирп | Центр (северная-красно армейская) | МПО, к/из.су/р | 8-918-38-39-661 | |
| 07.05.2010 | 1500000 (торг) | | Дачи | 49кв.м. | | дом крип., з/у 6сот. | Рос. шоссе 9км | 2из/ком., отопление | 8-918-38-39-661 | Армина |
| 07.05.2010 | 2 800 000 | | Двух комнатные | 48/27/7 | 4/9 | кирп | ЦМР | после ремонта | 8-918-38-39-661 | Армина |
| 07.05.2010 | 5 млн руб | Есть | Дома | 127,7кв.м | 1/1 | кирп | п. Северный | под чистов. отделка, с.у.с. | 8-918-461-64-21 | Валентина Николаевна |
| 07.05.2010 | 350 млн.руб за весь уч. | Есть | Земельные участки | от 60 до 100Га | | | р-он Горячего ключа | | 8-918-49-26-878 | Нина Борисовна |
| 07.05.2010 | 2 800 т.р | | Двух комнатные | 80/50/8 | 10/10 | блок | ККБ | с.у.р | (861)215 69 57, 215-69-56 | |
| 07.05.2010 | 2 500т.р | | Двух комнатные | 48/28/9 | 4/10 | бл | ЮМР | ремонт, с.у.р | (861)215 69 57, 215-69-56 | |
| 07.05.2010 | 10 млн руб | Есть | Дома | 100 | 1/1 | кирп | ЦМР | в доме | 8-918-461-64-21 | Валентина Николаевна |
НОВОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ
|